Survey Map
| Nom de l'objet : | Survey Map |
|---|---|
| Titre : | Survey Map Amherst Marsh Crib Dam |
| Type de l'objet : | Map |
| Catégorie de l'objet : | Built Environment artifact |
| Matériaux : | paper |
| Numéro d'accession : | 82.49.78 |
| Date de début de production : | 5/25/1912 |
| Date de fin de production : | 5/25/1912 |
| Description : | 1912 Survey Map showing a proposed change to the crib dam on the Amherst Marsh, and also shows the existing dam. Drawing also shows pile protection and marsh embankment, highway, railway, fence and fence post. Appears to be near property of Wm Berry. |
| Établissement : |
Cumberland County Museum
Facebook-Cumberland County Museum
|
| Ville de l'établissement : | Amherst |
| Province de l'établissement : | Nova Scotia |
