Avis(s)
Nous avons repris la plupart de nos activités. Toutefois, compte tenu de la situation liée à la COVID-19, nous évaluerons toute nouvelle demande en fonction de son degré d’urgence et de sa date de réception. En procédant ainsi, nous pouvons servir nos clients de manière équitable. Aussi, prenez note que les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.
Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait occasionner et vous remercions de votre compréhension. Veuillez consulter notre site Web régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour au sujet de nos services.
Photograph
Nom de l'objet : | Photograph |
Titre : | Avalanche Activity Chart |
Artiste ou artisan : | Wood, John G |
Numéro de catalogue : | P5543 |
Numéro d'accession : | A2013.13 |
Titre de l'exposition : | Land of Thundering Snow |
Description : | Avalanche observation plan from 1958 |
Événements, lieux, personnes : | Trans-Canada Highway over Rogers Pass, Glacier National Park, BC |
Provenance : | Parks Canada (Donor) This plan records avalanche activity along the proposed route of the Trans-Canada Highway over Rogers Pass. Today there is a snowshed in this area |
Établissement : | Revelstoke Museum & Archives |
Ville de l'établissement : | Revelstoke |
Province de l'établissement : | British Columbia |
Site web de l'établissement : | http://www.revelstokemuseum.ca
![]() ![]() |
Coordonnées de cette page web
-
Pour proposer des corrections ou des mises à jour sur cette page, veuillez contacter directement le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP).