carte géographique
Nom de l'objet : | carte géographique |
Type de l'objet : | de club de pêche |
Catégorie de l'objet : | Objets de communication |
Sous-catégorie de l'objet : | Objet documentaire |
Matériaux : | papier |
Numéro d'accession : | 2001.46 |
Province d'origine : | Québec |
Pays d'origine : | Canada |
Province d'utilisation : | Québec |
Pays d'utilisation : | Canada |
Date de fin de production : | 1956 an |
Période : | 1ère moitié du 20e siècle |
Description : | plan en papier d'un club de pêche du nom de Colbert; le club est traversé par le chemin de fer reliant Québec et le Lac-Saint-Jean; les délimitations sont au nord Rocmont, au nord-est Gosford, au sud Bourg-Louis D'Auteuil et Jacques-Cartier, à l'ouest Ste Perthis; on retrouve les rivières Ste-Anne (N-E), Jacot (Sud) et à l'est, la Black River débouchant sur des lacs; une zone est entourée d'un trait orange; échelle 1/2 mille par pouce; situation des camps du club, des camps de bûcherons et des chemins |
Hauteur : | 91.00 |
Largeur : | 61.00 |
Unité de mesure linéaire : | cm |
Nombre d'objets : | 1 |
Translittération de l'inscription : | sur la carte, h. : COLBERT, FISH E GAME CLUB; sur l'endos de la carte, à la main: COLBERT |
Établissement : |
Maison Henry-Stuart
![]() |
Ville de l'établissement : | Québec |
Province de l'établissement : | Québec |
Coordonnées de cette page web
-
Pour proposer des corrections ou des mises à jour sur cette page, veuillez contacter directement le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP).