Avis(s)
Nous avons repris la plupart de nos activités. Toutefois, compte tenu de la situation liée à la COVID-19, nous évaluerons toute nouvelle demande en fonction de son degré d’urgence et de sa date de réception. En procédant ainsi, nous pouvons servir nos clients de manière équitable. Aussi, prenez note que les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.
Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait occasionner et vous remercions de votre compréhension. Veuillez consulter notre site Web régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour au sujet de nos services.
case bottle
Nom de l'objet : | case bottle |
Catégorie de l'objet : | Distribution & Transportation Artifacts |
Discipline : | History |
Matériaux : | glass, non-lead |
Technique de fabrication : | mold-blown |
Numéro d'accession : | 981 008 |
Date de fin de production : | circa 1800 |
Description : | rectangular shaped with square bottom; gilt tracery on shoulders; missing pressed glass stopper |
Commentaires : | Since spirits were often shipped in small casks, and decanted by purchasers into their own containers, case bottles or flasks - as well as decanters - were a requisite part of any gentleman's equipage. Special travelling cases were fitted with padded spaces to accommodate square flasks, usually with cork stoppers, from which travellers could fortify themselves against the rigours of the spine-jarring roads of the period." Source: Webster, Donald Blake. Georgian Canada: Conflict and Culture 1745-1820. Royal Ontario Museum. 1984 pg. 178 Bottles such as this pair would likely have contained liquors, used for both medicinal and social purposes, and would have been created to fit into compartments in lockable mahogany cases. Such cases held between 4 and 12 bottles, designed to be carried while travelling. They were commonly used by military officers, colonial officials, and judges on the assize circuit, such as Campbell. The decoration of the bottles was usually confined to the stopper and shoulders, as this would have been the only portion visible when fitted into the compartments. When stoppers were lost or broken they were often replaced with corks. Source: Peter Kaellgren, Royal Ontario Museum, correspondence, RP file. Included among the articles for which William Dickson claimed damages after the War of 1812 was 'one large brass-clamped liquor case (contents whiskeys, wine and shrub)'. And, in an auction list from before 1815, there is listed an 'elegant mahogany liquor case containing twelve crystals -- three quarts each'. Source: Minhinnick, Jeanne, "At Home in Upper Canada". Clarke, Irwin & Company Limited, Toronto, p.33. |
Hauteur : | 23.00 |
Longueur : | 7.50 |
Largeur : | 7.50 |
Unité de mesure linéaire : | cm |
Établissement : | Campbell House Museum |
Ville de l'établissement : | Toronto |
Province de l'établissement : | Ontario |
Site web de l'établissement : | http://www.campbellhousemuseum.ca
![]() ![]() ![]() |
Coordonnées de cette page web
-
Pour proposer des corrections ou des mises à jour sur cette page, veuillez contacter directement le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP).