transformateur
| Object Name: | transformateur |
|---|---|
| Category: | Outils et Èquipement de science et technologie |
| Sub-category: | O&..., ÈlectricitÈ et magnÈtisme |
| Discipline: | ...lectricitÈ |
| Material: | mÈtal |
| Technique: | industriel |
| Accession Number: | G.2000.70.I |
| Museum Collection: | Instrument |
| Description: | Bo"te verticale avec un trou au centre et 4 vis sur le dessus |
| History of Use: | Transformateur mesurant le courant passant dans un fil traversant le centre |
| Height: | 14 |
| Width: | 10 |
| Depth: | 5 |
| Quantity: | 1 |
| Inscription: | WESTON CURRENT TRANSFORMER MODEL 539 No 2390 CAP. 2 VOLTS-AMPS. FREQ. 25-150 LINE-VOLTS 750 WESTON ELEC. INST. CORP. NEWARK, N.J. U.S.A. |
| Department: | Sciences et technologies |
| Credit Line - Image: |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Institution: |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Institution City: | La Pocatière |
| Institution Province: | Québec |
