rhÈostat
| Nom de l'objet : | rhÈostat |
|---|---|
| Catégorie de l'objet : | Outils et Èquipement de science et technologie |
| Sous-catégorie de l'objet : | O&..., production díÈnergie |
| Discipline : | ...lectricitÈ |
| Matériaux : | mÈtal |
| Technique de fabrication : | industriel |
| Numéro d'accession : | G.2000.72.I |
| Nom de la collection : | Instrument |
| Fabricant : | Milvay, Chicago Apparatus |
| Description : | Cylindre ‡ l'horizontale surmontÈ d'une tige de mÈtal sur laquelle glisse un bouton de mÈtal muni de crochets frottant sur le cylindre |
| Hauteur : | 11 |
| Largeur : | 37 |
| Profondeur : | 9 |
| Unité de mesure linéaire : | cm |
| Nombre d'objets : | 1 |
| Translittération de l'inscription : | MILVAY RHEOSTAT CHICAGO APPARATUS CO. OHMS 6140 AMPS. 0.25 MODEL 922.E SIZE 00 |
| Département : | Sciences et technologies |
| Mention de crédit - Image : |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Établissement : |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Ville de l'établissement : | La Pocatière |
| Province de l'établissement : | Québec |
