PotentiomËtre
| Nom de l'objet : | PotentiomËtre |
|---|---|
| Catégorie de l'objet : | Outils et Èquipement de science et technologie |
| Sous-catégorie de l'objet : | O&..., ÈlectricitÈ et magnÈtisme |
| Discipline : | ...lectricitÈ |
| Matériaux : | bois mÈtal |
| Technique de fabrication : | industriel |
| Numéro d'accession : | G.2000.77.I |
| Nom de la collection : | Instruments |
| Fabricant : | Fisher Scientific Co. |
| Description : | PotentiomËtre pour mesurer le potentiel Èlectrique (force Èlectro-motrice ou voltage) |
| Hauteur : | 17 |
| Largeur : | 33 |
| Profondeur : | 27 |
| Unité de mesure linéaire : | cm |
| Nombre d'objets : | 1 |
| Translittération de l'inscription : | TYPE S POTENTIOMETER MANUFACTURED BY FISHER SCIENTIFIC CO. PITTSBURGH, PA U.S.A. (+ carton) Directions for Using the Fisher Student Potentiometer) |
| Département : | Sciences et technologies |
| Mention de crédit - Image : |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Établissement : |
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Facebook-Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
|
| Ville de l'établissement : | La Pocatière |
| Province de l'établissement : | Québec |
