CHART
Nom de l'objet : | CHART |
Type de l'objet : | SAGUENAY RIVER |
Matériaux : | CONSTRUCTION PAPER |
Numéro d'accession : | 973.47.12 - LEDGER 594 |
Fabricant : | SURVEYED BY MC. F. C. G. SMITH, 1937. |
Longueur : | 117.0 |
Largeur : | 50.2 |
Unité de mesure linéaire : | CM |
Département : | HISTORY |
Établissement : |
Newfoundland Museum
![]() ![]() |
Ville de l'établissement : | St.John's |
Province de l'établissement : | Newfoundland |
Coordonnées de cette page web
-
Pour proposer des corrections ou des mises à jour sur cette page, veuillez contacter directement le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP).