Avis(s)
Nous avons repris la plupart de nos activités. Toutefois, compte tenu de la situation liée à la COVID-19, nous évaluerons toute nouvelle demande en fonction de son degré d’urgence et de sa date de réception. En procédant ainsi, nous pouvons servir nos clients de manière équitable. Aussi, prenez note que les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.
Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait occasionner et vous remercions de votre compréhension. Veuillez consulter notre site Web régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour au sujet de nos services.
GALVANOMETER
Nom de l'objet : | GALVANOMETER |
Classification de l'objet : | Type: TANGENT |
Catégorie de l'objet : | Electricity Électrique |
Sous-catégorie de l'objet : | Measurement |
Groupe de l'objet : | Physique Physics |
Discipline : | Artefacts |
Matériaux : | WOOD METAL GLASS PAPER FIBRE |
Numéro de catalogue : | 922385 |
Numéro d'accession : | 922385 |
Fabricant : | HARRIS, P. & CO. LTD. |
Province d'origine : | ONTARIO |
Pays d'origine : | CANADA |
Hauteur : | 18.0 |
Longueur : | 20.3 |
Largeur : | 19.0 |
Unité de mesure linéaire : | CM |
Nombre d'objets : | 2 |
Établissement : | Musée des sciences et de la technologie du Canada Canada Science and Technology Museum |
Ville de l'établissement : | Ottawa |
Province de l'établissement : | Ontario |
Site web de l'établissement : | http://www.sciencetech.technomuses.ca
![]() ![]() ![]() |
Coordonnées de cette page web
-
Pour proposer des corrections ou des mises à jour sur cette page, veuillez contacter directement le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP).